Mercadolibre Inc.

27

22

1570,20

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.05.2024 11:31:37,489 3   1 570,20
      3 1 570,20
      3 1 570,20
13.05.2024 11:29:20,143 1   1 570,20
      1 1 570,20
      1 1 570,20
13.05.2024 11:16:58,237 4   1 577,80
      4 1 577,80
      4 1 577,80
13.05.2024 11:03:03,743 2   1 577,80
      2 1 577,80
      2 1 577,80
13.05.2024 10:19:50,479 20   1 570,20
      20 1 570,20
      20 1 570,20
13.05.2024 10:19:35,190 10   1 577,40
      10 1 577,40
      10 1 577,40
13.05.2024 10:01:54,132 1   1 585,00
      1 1 585,00
      1 1 585,00
13.05.2024 09:47:21,447 4   1 575,00
      4 1 575,00
      4 1 575,00
13.05.2024 09:46:15,923 1   1 575,00
      1 1 575,00
      1 1 575,00
13.05.2024 09:13:05,901 2   1 575,00
      2 1 575,00
      2 1 575,00
13.05.2024 09:08:21,497 3   1 575,00
      3 1 575,00
      3 1 575,00
13.05.2024 09:06:13,555 10   1 585,00
      10 1 585,00
      10 1 585,00
13.05.2024 09:03:13,928 10   1 584,20
      10 1 584,20
      10 1 584,20
13.05.2024 08:52:02,454 1   1 570,20
      1 1 570,20
      1 1 570,20
13.05.2024 08:42:22,727 1   1 584,40
      1 1 584,40
      1 1 584,40
13.05.2024 08:42:08,717 14   1 574,00
      14 1 574,00
      9 1 574,00
      5 1 574,00
13.05.2024 08:42:02,497 10   1 573,80
      10 1 573,80
      10 1 573,80
13.05.2024 08:42:02,142 6   1 573,80
      6 1 573,80
      6 1 573,80
13.05.2024 08:40:29,545 7   1 573,80
      7 1 573,80
      7 1 573,80
13.05.2024 08:02:43,486 2   1 569,20
      2 1 569,20
      2 1 569,20
13.05.2024 08:00:01,096 4   1 574,00
      1 1 574,00
      4 1 574,00
      3 1 574,00
13.05.2024 08:00:00,020 6   1 569,00
      1 1 569,00
      5 1 569,00
      1 1 569,00
      2 1 569,00
      3 1 569,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)