Broadcom Corp.

49

42

1211,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
09.05.2024 19:24:05,131 2   1 211,00
      2 1 211,00
      2 1 211,00
09.05.2024 19:18:07,567 2   1 216,80
      2 1 216,80
      2 1 216,80
09.05.2024 19:11:37,897 8   1 218,20
      8 1 218,20
      8 1 218,20
09.05.2024 19:02:24,645 34   1 213,60
      34 1 213,60
      34 1 213,60
09.05.2024 18:55:40,500 5   1 215,20
      5 1 215,20
      5 1 215,20
09.05.2024 18:18:27,038 1   1 211,40
      1 1 211,40
      1 1 211,40
09.05.2024 17:59:19,216 10   1 210,20
      10 1 210,20
      10 1 210,20
09.05.2024 17:30:39,858 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
09.05.2024 17:27:38,689 5   1 219,80
      5 1 219,80
      5 1 219,80
09.05.2024 17:27:32,571 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
09.05.2024 17:01:44,583 2   1 219,60
      2 1 219,60
      2 1 219,60
09.05.2024 16:19:34,167 6   1 210,00
      6 1 210,00
      6 1 210,00
09.05.2024 16:05:12,008 8   1 220,00
      8 1 220,00
      8 1 220,00
09.05.2024 15:45:44,601 1   1 214,20
      1 1 214,20
      1 1 214,20
09.05.2024 15:42:41,868 61   1 215,20
      8 1 215,20
      1 1 215,20
      61 1 215,20
      13 1 215,20
      13 1 215,20
      5 1 215,20
      8 1 215,20
      13 1 215,20
09.05.2024 15:42:25,096 5   1 217,40
      5 1 217,40
      5 1 217,40
09.05.2024 15:41:28,183 30   1 220,00
      30 1 220,00
      30 1 220,00
09.05.2024 15:37:33,251 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
09.05.2024 15:36:12,334 1   1 221,00
      1 1 221,00
      1 1 221,00
09.05.2024 15:31:46,123 4   1 225,00
      4 1 225,00
      4 1 225,00
09.05.2024 15:30:45,514 2   1 230,00
      2 1 230,00
      2 1 230,00
09.05.2024 15:28:06,687 8   1 231,00
      8 1 231,00
      8 1 231,00
09.05.2024 15:28:01,396 3   1 232,00
      3 1 232,00
      3 1 232,00
09.05.2024 14:53:47,563 4   1 232,60
      4 1 232,60
      4 1 232,60
09.05.2024 14:52:22,319 2   1 231,20
      2 1 231,20
      2 1 231,20
09.05.2024 14:32:39,542 1   1 231,20
      1 1 231,20
      1 1 231,20
09.05.2024 14:29:52,209 8   1 231,20
      8 1 231,20
      8 1 231,20
09.05.2024 12:43:49,684 1   1 234,20
      1 1 234,20
      1 1 234,20
09.05.2024 11:55:04,210 6   1 227,60
      6 1 227,60
      6 1 227,60
09.05.2024 11:41:56,154 52   1 225,80
      52 1 225,80
      52 1 225,80
09.05.2024 11:31:00,161 3   1 228,40
      3 1 228,40
      3 1 228,40
09.05.2024 11:29:58,624 10   1 226,00
      10 1 226,00
      10 1 226,00
09.05.2024 10:58:41,589 1   1 230,60
      1 1 230,60
      1 1 230,60
09.05.2024 10:43:12,563 2   1 232,80
      2 1 232,80
      2 1 232,80
09.05.2024 10:42:24,642 1   1 226,20
      1 1 226,20
      1 1 226,20
09.05.2024 10:37:26,861 1   1 232,40
      1 1 232,40
      1 1 232,40
09.05.2024 10:37:15,846 1   1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
09.05.2024 09:53:56,201 5   1 233,40
      5 1 233,40
      5 1 233,40
09.05.2024 09:30:14,394 3   1 226,40
      3 1 226,40
      3 1 226,40
09.05.2024 09:30:14,311 2   1 226,40
      2 1 226,40
      2 1 226,40
09.05.2024 09:29:58,826 10   1 228,40
      10 1 228,40
      10 1 228,40
09.05.2024 08:00:00,889 2   1 225,80
      2 1 225,80
      1 1 225,80
      1 1 225,80
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)