Adyen N.V.

205

196

1279,20

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
16.05.2024 19:26:42,215 1   1 279,20
      1 1 279,20
      1 1 279,20
16.05.2024 19:17:54,223 1   1 283,80
      1 1 283,80
      1 1 283,80
16.05.2024 19:02:04,896 3   1 280,60
      3 1 280,60
      3 1 280,60
16.05.2024 19:01:51,023 1   1 284,20
      1 1 284,20
      1 1 284,20
16.05.2024 18:39:48,524 1   1 284,00
      1 1 284,00
      1 1 284,00
16.05.2024 18:28:32,092 1   1 284,60
      1 1 284,60
      1 1 284,60
16.05.2024 18:27:57,535 3   1 281,20
      3 1 281,20
      3 1 281,20
16.05.2024 18:02:35,016 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 18:02:32,509 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
16.05.2024 17:56:55,293 1   1 282,60
      1 1 282,60
      1 1 282,60
16.05.2024 17:52:02,711 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 17:51:09,330 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
16.05.2024 17:38:35,113 2   1 281,60
      2 1 281,60
      2 1 281,60
16.05.2024 17:37:13,384 3   1 279,80
      3 1 279,80
      3 1 279,80
16.05.2024 17:37:11,638 3   1 279,80
      3 1 279,80
      2 1 279,80
      1 1 279,80
16.05.2024 17:25:34,999 3   1 284,00
      3 1 284,00
      3 1 284,00
16.05.2024 17:25:15,631 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 17:25:06,634 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 17:22:48,874 1   1 285,00
      1 1 285,00
      1 1 285,00
16.05.2024 17:15:16,516 20   1 286,00
      20 1 286,00
      20 1 286,00
16.05.2024 17:13:14,891 5   1 286,20
      5 1 286,20
      5 1 286,20
16.05.2024 17:03:24,725 4   1 287,00
      4 1 287,00
      4 1 287,00
16.05.2024 16:59:05,314 1   1 286,80
      1 1 286,80
      1 1 286,80
16.05.2024 16:58:54,831 1   1 285,60
      1 1 285,60
      1 1 285,60
16.05.2024 16:51:49,104 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 16:48:38,376 1   1 285,00
      1 1 285,00
      1 1 285,00
16.05.2024 16:31:59,961 10   1 284,40
      10 1 284,40
      10 1 284,40
16.05.2024 16:31:20,238 2   1 285,00
      2 1 285,00
      2 1 285,00
16.05.2024 16:30:11,219 30   1 285,60
      30 1 285,60
      30 1 285,60
16.05.2024 16:27:14,639 40   1 284,80
      40 1 284,80
      40 1 284,80
16.05.2024 16:25:54,137 1   1 285,00
      1 1 285,00
      1 1 285,00
16.05.2024 16:15:12,534 1   1 285,60
      1 1 285,60
      1 1 285,60
16.05.2024 16:14:04,621 1   1 287,00
      1 1 287,00
      1 1 287,00
16.05.2024 16:08:35,011 1   1 283,80
      1 1 283,80
      1 1 283,80
16.05.2024 16:08:18,909 1   1 282,60
      1 1 282,60
      1 1 282,60
16.05.2024 16:06:04,961 3   1 284,00
      3 1 284,00
      3 1 284,00
16.05.2024 16:05:59,730 1   1 284,80
      1 1 284,80
      1 1 284,80
16.05.2024 15:58:18,446 2   1 283,80
      2 1 283,80
      2 1 283,80
16.05.2024 15:49:48,425 1   1 283,80
      1 1 283,80
      1 1 283,80
16.05.2024 15:45:39,709 1   1 282,00
      1 1 282,00
      1 1 282,00
16.05.2024 15:45:09,144 1   1 282,00
      1 1 282,00
      1 1 282,00
16.05.2024 15:36:11,311 3   1 282,60
      3 1 282,60
      3 1 282,60
16.05.2024 15:32:34,118 1   1 283,40
      1 1 283,40
      1 1 283,40
16.05.2024 15:29:32,861 1   1 283,40
      1 1 283,40
      1 1 283,40
16.05.2024 15:27:14,641 20   1 283,00
      20 1 283,00
      20 1 283,00
16.05.2024 15:26:59,687 1   1 282,60
      1 1 282,60
      1 1 282,60
16.05.2024 15:24:22,871 1   1 281,80
      1 1 281,80
      1 1 281,80
16.05.2024 15:22:22,619 1   1 282,00
      1 1 282,00
      1 1 282,00
16.05.2024 15:14:11,127 2   1 283,00
      2 1 283,00
      2 1 283,00
16.05.2024 15:11:34,876 3   1 283,20
      3 1 283,20
      3 1 283,20
16.05.2024 15:11:10,385 1   1 284,00
      1 1 284,00
      1 1 284,00
16.05.2024 15:01:21,770 6   1 283,00
      6 1 283,00
      6 1 283,00
16.05.2024 15:01:09,397 5   1 284,20
      5 1 284,20
      5 1 284,20
16.05.2024 14:58:32,761 1   1 285,20
      1 1 285,20
      1 1 285,20
16.05.2024 14:55:04,900 1   1 284,20
      1 1 284,20
      1 1 284,20
16.05.2024 14:55:02,768 1   1 283,40
      1 1 283,40
      1 1 283,40
16.05.2024 14:50:24,996 3   1 286,00
      3 1 286,00
      3 1 286,00
16.05.2024 14:47:48,481 1   1 290,00
      1 1 290,00
      1 1 290,00
16.05.2024 14:43:34,995 1   1 291,80
      1 1 291,80
      1 1 291,80
16.05.2024 14:43:10,696 1   1 290,80
      1 1 290,80
      1 1 290,80
16.05.2024 14:43:07,945 1   1 292,00
      1 1 292,00
      1 1 292,00
16.05.2024 14:39:35,014 1   1 292,80
      1 1 292,80
      1 1 292,80
16.05.2024 14:39:10,140 1   1 291,80
      1 1 291,80
      1 1 291,80
16.05.2024 14:38:04,950 3   1 291,60
      3 1 291,60
      3 1 291,60
16.05.2024 14:37:53,221 1   1 292,80
      1 1 292,80
      1 1 292,80
16.05.2024 14:35:24,025 2   1 292,60
      2 1 292,60
      2 1 292,60
16.05.2024 14:30:28,521 1   1 292,60
      1 1 292,60
      1 1 292,60
16.05.2024 14:29:22,507 1   1 294,60
      1 1 294,60
      1 1 294,60
16.05.2024 14:28:51,413 1   1 294,60
      1 1 294,60
      1 1 294,60
16.05.2024 14:22:54,501 1   1 293,80
      1 1 293,80
      1 1 293,80
16.05.2024 14:11:18,218 1   1 297,00
      1 1 297,00
      1 1 297,00
16.05.2024 14:07:35,022 1   1 297,00
      1 1 297,00
      1 1 297,00
16.05.2024 14:07:04,950 1   1 296,40
      1 1 296,40
      1 1 296,40
16.05.2024 14:05:24,275 8   1 297,00
      8 1 297,00
      8 1 297,00
16.05.2024 14:03:52,047 1   1 296,00
      1 1 296,00
      1 1 296,00
16.05.2024 14:03:37,022 1   1 296,20
      1 1 296,20
      1 1 296,20
16.05.2024 14:03:34,895 3   1 295,40
      3 1 295,40
      3 1 295,40
16.05.2024 14:03:24,661 1   1 296,00
      1 1 296,00
      1 1 296,00
16.05.2024 13:56:07,440 1   1 296,20
      1 1 296,20
      1 1 296,20
16.05.2024 13:53:12,305 2   1 295,00
      2 1 295,00
      2 1 295,00
16.05.2024 13:47:30,021 1   1 292,00
      1 1 292,00
      1 1 292,00
16.05.2024 13:43:40,325 1   1 295,20
      1 1 295,20
      1 1 295,20
16.05.2024 13:13:36,800 1   1 294,80
      1 1 294,80
      1 1 294,80
16.05.2024 13:13:05,051 3   1 293,20
      3 1 293,20
      3 1 293,20
16.05.2024 13:12:57,316 1   1 294,00
      1 1 294,00
      1 1 294,00
16.05.2024 13:09:24,603 1   1 293,40
      1 1 293,40
      1 1 293,40
16.05.2024 13:05:10,400 7   1 289,20
      7 1 289,20
      7 1 289,20
16.05.2024 13:00:05,435 1   1 290,80
      1 1 290,80
      1 1 290,80
16.05.2024 13:00:05,022 3   1 289,80
      3 1 289,80
      3 1 289,80
16.05.2024 12:59:59,319 1   1 290,40
      1 1 290,40
      1 1 290,40
16.05.2024 12:55:56,641 1   1 292,40
      1 1 292,40
      1 1 292,40
16.05.2024 12:50:52,026 1   1 286,60
      1 1 286,60
      1 1 286,60
16.05.2024 12:49:13,704 8   1 287,40
      8 1 287,40
      8 1 287,40
16.05.2024 12:44:17,063 6   1 290,00
      6 1 290,00
      6 1 290,00
16.05.2024 12:44:05,260 1   1 290,00
      1 1 290,00
      1 1 290,00
16.05.2024 12:41:57,532 1   1 287,60
      1 1 287,60
      1 1 287,60
16.05.2024 12:41:53,002 1   1 288,60
      1 1 288,60
      1 1 288,60
16.05.2024 12:41:04,032 29   1 289,40
      29 1 289,40
      29 1 289,40
16.05.2024 12:37:50,119 1   1 290,00
      1 1 290,00
      1 1 290,00
16.05.2024 12:35:59,034 1   1 289,20
      1 1 289,20
      1 1 289,20
16.05.2024 12:34:35,307 1   1 289,80
      1 1 289,80
      1 1 289,80
16.05.2024 12:33:40,017 13   1 288,80
      13 1 288,80
      13 1 288,80
16.05.2024 12:22:42,321 1   1 296,20
      1 1 296,20
      1 1 296,20
16.05.2024 12:20:49,721 1   1 298,00
      1 1 298,00
      1 1 298,00
16.05.2024 12:18:07,766 1   1 297,60
      1 1 297,60
      1 1 297,60
16.05.2024 12:14:05,010 3   1 298,20
      3 1 298,20
      3 1 298,20
16.05.2024 12:13:48,731 1   1 298,80
      1 1 298,80
      1 1 298,80
16.05.2024 12:09:21,931 2   1 298,20
      2 1 298,20
      2 1 298,20
16.05.2024 12:08:22,838 1   1 299,40
      1 1 299,40
      1 1 299,40
16.05.2024 11:57:48,841 1   1 298,40
      1 1 298,40
      1 1 298,40
16.05.2024 11:56:35,002 1   1 298,40
      1 1 298,40
      1 1 298,40
16.05.2024 11:56:31,610 1   1 297,60
      1 1 297,60
      1 1 297,60
16.05.2024 11:44:57,604 1   1 297,60
      1 1 297,60
      1 1 297,60
16.05.2024 11:44:53,020 1   1 297,60
      1 1 297,60
      1 1 297,60
16.05.2024 11:44:15,760 1   1 298,40
      1 1 298,40
      1 1 298,40
16.05.2024 11:43:34,113 1   1 298,60
      1 1 298,60
      1 1 298,60
16.05.2024 11:41:18,015 1   1 299,00
      1 1 299,00
      1 1 299,00
16.05.2024 11:38:05,045 3   1 296,20
      3 1 296,20
      3 1 296,20
16.05.2024 11:35:51,913 2   1 299,00
      2 1 299,00
      2 1 299,00
16.05.2024 11:31:07,910 1   1 298,60
      1 1 298,60
      1 1 298,60
16.05.2024 11:30:38,929 15   1 298,40
      15 1 298,40
      15 1 298,40
16.05.2024 11:30:13,416 1   1 298,60
      1 1 298,60
      1 1 298,60
16.05.2024 11:28:26,428 1   1 298,60
      1 1 298,60
      1 1 298,60
16.05.2024 11:28:23,603 1   1 298,00
      1 1 298,00
      1 1 298,00
16.05.2024 11:27:08,638 12   1 297,60
      12 1 297,60
      12 1 297,60
16.05.2024 11:27:04,927 3   1 297,40
      3 1 297,40
      3 1 297,40
16.05.2024 11:26:50,498 1   1 298,00
      1 1 298,00
      1 1 298,00
16.05.2024 11:09:24,510 1   1 293,00
      1 1 293,00
      1 1 293,00
16.05.2024 11:08:33,505 1   1 292,80
      1 1 292,80
      1 1 292,80
16.05.2024 11:03:05,355 10   1 292,60
      10 1 292,60
      10 1 292,60
16.05.2024 10:55:35,002 3   1 292,60
      3 1 292,60
      3 1 292,60
16.05.2024 10:55:05,043 1   1 293,20
      1 1 293,20
      1 1 293,20
16.05.2024 10:54:13,393 3   1 292,80
      3 1 292,80
      3 1 292,80
16.05.2024 10:52:24,894 1   1 292,60
      1 1 292,60
      1 1 292,60
16.05.2024 10:51:19,019 1   1 294,80
      1 1 294,80
      1 1 294,80
16.05.2024 10:48:39,622 1   1 295,60
      1 1 295,60
      1 1 295,60
16.05.2024 10:47:34,999 1   1 294,60
      1 1 294,60
      1 1 294,60
16.05.2024 10:47:12,647 1   1 294,40
      1 1 294,40
      1 1 294,40
16.05.2024 10:46:46,632 5   1 294,40
      5 1 294,40
      5 1 294,40
16.05.2024 10:46:36,168 8   1 294,40
      8 1 294,40
      8 1 294,40
16.05.2024 10:37:57,839 3   1 294,60
      3 1 294,60
      3 1 294,60
16.05.2024 10:37:15,659 3   1 294,00
      3 1 294,00
      3 1 294,00
16.05.2024 10:36:55,265 2   1 292,80
      2 1 292,80
      2 1 292,80
16.05.2024 10:35:39,815 1   1 292,20
      1 1 292,20
      1 1 292,20
16.05.2024 10:35:35,019 3   1 291,20
      3 1 291,20
      3 1 291,20
16.05.2024 10:35:28,007 1   1 292,20
      1 1 292,20
      1 1 292,20
16.05.2024 10:33:14,634 1   1 290,20
      1 1 290,20
      1 1 290,20
16.05.2024 10:32:09,767 20   1 292,00
      20 1 292,00
      20 1 292,00
16.05.2024 10:26:53,770 1   1 292,80
      1 1 292,80
      1 1 292,80
16.05.2024 10:24:22,187 2   1 292,00
      2 1 292,00
      2 1 292,00
16.05.2024 10:14:36,205 1   1 294,80
      1 1 294,80
      1 1 294,80
16.05.2024 10:13:26,427 8   1 295,00
      8 1 295,00
      8 1 295,00
16.05.2024 10:10:20,666 1   1 295,20
      1 1 295,20
      1 1 295,20
16.05.2024 10:09:54,966 13   1 295,20
      13 1 295,20
      13 1 295,20
16.05.2024 10:08:04,982 4   1 293,40
      4 1 293,40
      4 1 293,40
16.05.2024 10:07:43,034 5   1 294,60
      5 1 294,60
      5 1 294,60
16.05.2024 10:07:35,824 1   1 295,00
      1 1 295,00
      1 1 295,00
16.05.2024 09:56:35,311 1   1 295,80
      1 1 295,80
      1 1 295,80
16.05.2024 09:55:20,997 1   1 295,00
      1 1 295,00
      1 1 295,00
16.05.2024 09:51:39,021 1   1 296,80
      1 1 296,80
      1 1 296,80
16.05.2024 09:50:55,323 1   1 296,80
      1 1 296,80
      1 1 296,80
16.05.2024 09:50:34,796 3   1 295,60
      3 1 295,60
      3 1 295,60
16.05.2024 09:50:12,739 1   1 296,40
      1 1 296,40
      1 1 296,40
16.05.2024 09:49:31,391 1   1 297,20
      1 1 297,20
      1 1 297,20
16.05.2024 09:48:27,113 13   1 296,80
      13 1 296,80
      13 1 296,80
16.05.2024 09:45:43,037 1   1 296,80
      1 1 296,80
      1 1 296,80
16.05.2024 09:43:58,759 1   1 296,00
      1 1 296,00
      1 1 296,00
16.05.2024 09:41:09,634 2   1 297,40
      2 1 297,40
      2 1 297,40
16.05.2024 09:30:22,055 1   1 295,20
      1 1 295,20
      1 1 295,20
16.05.2024 09:29:54,298 1   1 297,40
      1 1 297,40
      1 1 297,40
16.05.2024 09:25:27,403 1   1 294,00
      1 1 294,00
      1 1 294,00
16.05.2024 09:21:04,910 3   1 294,60
      3 1 294,60
      3 1 294,60
16.05.2024 09:20:58,217 1   1 297,00
      1 1 297,00
      1 1 297,00
16.05.2024 09:20:00,157 5   1 295,00
      5 1 295,00
      5 1 295,00
16.05.2024 09:15:36,217 1   1 293,00
      1 1 293,00
      1 1 293,00
16.05.2024 09:15:17,843 16   1 290,80
      16 1 290,80
      16 1 290,80
16.05.2024 09:15:01,730 1   1 293,60
      1 1 293,60
      1 1 293,60
16.05.2024 09:14:04,903 3   1 293,40
      3 1 293,40
      2 1 293,40
      1 1 293,40
16.05.2024 09:14:00,643 10   1 295,60
      10 1 295,60
      10 1 295,60
16.05.2024 09:13:52,805 1   1 295,80
      1 1 295,80
      1 1 295,80
16.05.2024 09:13:52,402 8   1 295,80
      8 1 295,80
      8 1 295,80
16.05.2024 09:13:27,949 1   1 296,40
      1 1 296,40
      1 1 296,40
16.05.2024 09:09:18,170 3   1 291,00
      3 1 291,00
      3 1 291,00
16.05.2024 09:07:36,210 10   1 291,00
      10 1 291,00
      10 1 291,00
16.05.2024 09:07:11,970 10   1 293,00
      10 1 293,00
      10 1 293,00
16.05.2024 09:06:10,959 1   1 291,00
      1 1 291,00
      1 1 291,00
16.05.2024 09:05:35,115 3   1 290,00
      3 1 290,00
      3 1 290,00
16.05.2024 09:05:13,616 11   1 291,40
      1 1 291,40
      1 1 291,40
      7 1 291,40
      10 1 291,40
      1 1 291,40
      1 1 291,40
      1 1 291,40
16.05.2024 08:44:35,029 3   1 282,20
      3 1 282,20
      3 1 282,20
16.05.2024 08:44:18,039 1   1 286,80
      1 1 286,80
      1 1 286,80
16.05.2024 08:22:16,015 1   1 287,00
      1 1 287,00
      1 1 287,00
16.05.2024 08:12:50,148 10   1 284,20
      8 1 284,20
      2 1 284,20
      10 1 284,20
16.05.2024 08:05:54,898 1   1 289,60
      1 1 289,60
      1 1 289,60
16.05.2024 08:04:14,851 11   1 287,80
      10 1 287,80
      1 1 287,80
      10 1 287,80
      1 1 287,80
16.05.2024 08:00:09,857 10   1 286,40
      10 1 286,40
      10 1 286,40
16.05.2024 08:00:00,618 1   1 282,20
      1 1 282,20
      1 1 282,20
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)