Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
XBT Provider AB 265,77 267,73 78 4 +0,35%
XBT Provider AB 26,7209 26,9166 0 0 0,00%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 294,7152 296,8779 52 5 +0,26%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 2 933,5963 2 962,4563 15 2 +0,24%
XT-MSCI W.M.ESG 1CDLA USD 38,775 38,92 0 0 0,00%
XT-MSCI W.M.V.E 1CDLA USD 34,05 34,155 0 0 0,00%
XT-MSCI W.Q.ESG 1CDLA USD 37,37 37,51 0 0 0,00%
XT-MSCI W.V.ESG 1CDLA USD 33,985 34,10 0 0 0,00%
XT.-MSCIWOR 2C-HGDEOA 10,076 10,164 25 1 +0,55%
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB 44,3715 44,5135 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 56,04 56,27 841 16 +0,99%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 36,09 36,275 89 3 +0,64%
Xtr.(IE) - MSCI USA 141,2754 141,7424 381 18 +0,61%
Xtr.(IE) - MSCI USA 108,3846 108,7988 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI USA 18,9075 18,9899 0 0 0,00%
Xtr.(IE) - MSCI World 1C 101,0153 101,2115 10 639 265 +0,40%
Xtr.(IE) - MSCI World 1D 86,09 86,344 9 052 60 +0,54%
Xtr.(IE) - MSCI World Energy 47,895 48,12 387 15 -0,34%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 57,89 58,25 3 557 38 +0,26%
Xtr.(IE) - MSCI World Quality 62,11 62,34 2 199 35 +0,39%
Xtr.(IE) - MSCI World Value 41,16 41,40 2 527 20 -0,06%
Xtr.(IE) - Portfolio Income 12,8624 12,9611 128 2 0,00%
Xtr.(IE) - Russell 2000 282,30 282,85 57 12 +0,73%
Xtr.(IE) - S&P 500 76,158 76,318 283 5 +0,33%
Xtr.(IE) - S&P 500 71,438 71,628 150 1 +0,11%
Xtr.(IE) - S+P 500 9,272 9,289 2 311 2 +0,42%
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF 115,40 115,76 8 419 290 +1,14%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 36,3383 37,6293 5 1 -0,19%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 31,4808 31,5798 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE 8,4864 8,5605 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. 53,70 53,95 1 1 +0,26%
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF 83,69 84,34 97 11 +0,06%
Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap 22,655 22,78 183 6 +0,15%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 14,7124 14,7673 1 680 2 -0,08%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 9,1365 9,2647 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 36,03 36,145 5 924 54 +0,39%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 38,225 38,475 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. 42,83 43,075 37 5 -0,72%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 52,5836 52,8739 4 826 99 +0,09%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets USD 7,137 7,183 151 2 -0,50%
Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT 32,62 32,715 62 1 -0,06%
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF 31,34 31,475 2 356 7 +0,29%
Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap 20,92 23,67 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 28,725 28,80 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 15,184 15,24 24 2 +0,93%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF 20,225 20,29 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld 49,10 49,255 96 2 +0,39%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. 65,85 66,16 533 30 -0,05%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples 40,74 40,96 1 1 -0,09%
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy 44,43 44,685 2 245 4 +0,57%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 41,205 41,385 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 9,347 9,382 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 53,01 53,20 1 190 11 +0,47%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,279 8,298 360 1 +0,28%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,634 8,657 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials 28,305 28,46 32 6 -0,19%
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care 54,01 54,21 24 3 +0,28%
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. 89,61 89,92 1 877 28 +1,25%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services 20,29 20,40 218 7 +0,47%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. 75,95 76,09 24 489 412 +1,13%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 36,85 36,99 6 917 56 +0,60%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 2C EURH o.N. 66,39 66,74 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. 20,825 20,975 4 2 -0,36%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials 27,785 27,935 908 5 +0,02%
Xtr.(IE)-MSCI World Materials 57,14 57,45 217 9 +0,91%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. 38,72 38,905 211 6 +0,41%
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 32,105 32,30 330 4 -0,31%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 43,62 43,885 288 10 -0,18%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. 50,60 50,91 29 2 +0,10%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 49,65 50,02 5 641 53 -0,53%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials 55,22 55,51 278 5 +0,64%
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 83,49 83,72 792 13 +0,42%
Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF 73,92 74,15 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 9,694 9,734 11 7 +0,38%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 74,41 75,01 150 1 +0,20%
Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF USD 53,1995 53,3314 60 1 -0,12%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 10,5653 10,6403 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 11,5387 11,7515 521 3 -0,08%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 9,3759 9,551 1 1 +0,09%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 8,3852 8,5345 2 1 +0,13%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 11,5708 11,7431 3 167 10 +0,21%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 14,7175 14,8734 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 27,79 27,965 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 28,855 29,065 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 18,2606 18,6008 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 16,2822 16,4721 20 1 +0,19%
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF 40,8305 40,9886 0 0 0,00%
Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF 34,4201 34,5537 0 0 0,00%
Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF 31,9716 32,0944 0 0 0,00%
Xtr.BB Commodity Swap UE USD 10,4935 10,6345 0 0 0,00%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 26,3535 26,6965 288 7 +1,35%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 37,3836 37,7613 332 6 +2,00%
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap 21,1541 21,3658 0 0 0,00%
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C USD 36,22 36,47 0 0 0,00%
Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned 46,085 46,37 0 0 0,00%
Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF USD 30,3139 30,6788 0 0 0,00%
Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF EUR 31,0525 31,2726 0 0 0,00%
Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C 37,795 37,95 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap 6,474 6,483 0 0 0,00%
Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend 23,155 23,23 1 892 17 -0,02%
Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap 3,252 3,263 0 0 0,00%
Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate 23,72 23,855 556 7 -0,54%
Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF 22,85 23,695 20 1 -0,76%
Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 23,80 24,105 177 1 -0,95%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 26,78 27,0055 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 23,0432 23,2068 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF 39,26 39,41 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc.oN 64,93 65,34 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF 37,81 38,08 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 6 Cl.W+S USD 35,87 36,085 48 2 +0,07%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. USD 19,67 19,792 176 2 -0,19%
Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. USD 31,21 31,41 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF USD 31,955 32,09 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF USD 38,11 38,275 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF USD 37,315 37,55 82 1 +0,44%
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1CEUR Acc.oN 26,019 26,1528 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF USD 32,9353 33,5119 0 0 0,00%
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF 39,52 39,605 6 161 41 +0,64%
Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF USD 44,235 44,33 1 213 2 +0,43%
Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF 33,91 34,035 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG EUR 35,31 35,455 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG 34,14 34,28 2 1 +0,31%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C. USD 31,23 31,45 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 12 Circ.Ec. 28,05 28,17 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. USD 24,215 24,425 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG 29,485 29,86 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG 30,705 30,825 3 1 +0,36%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF EUR 10,568 10,602 0 0 0,00%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF USD 41,175 41,26 0 0 0,00%
Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 31,87 31,99 0 0 0,00%
Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 42,62 42,815 0 0 0,00%
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF 55,43 56,26 0 0 0,00%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C Bear. Shs 36,46 36,85 41 4 -0,73%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF USD 29,53 29,785 4 819 29 +0,64%
Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In. 27,615 27,915 0 0 0,00%
Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF 37,34 37,71 2 1 -0,28%
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. 43,485 43,83 6 2 -0,10%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 15,7587 15,8353 755 3 +0,13%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 21,7776 21,8401 417 5 +0,15%
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. 8,409 8,5146 246 4 +0,22%
Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap 82,3114 83,6446 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap 194,1868 195,3046 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 194,1613 195,4353 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 180,0852 181,2688 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 240,4597 242,0303 3 1 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 212,5035 214,9465 130 7 -0,03%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 170,2049 171,3201 40 1 -0,02%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 59,8201 60,6539 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 164,4313 165,1631 100 1 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 154,0778 154,7976 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 277,5181 280,0719 0 0 0,00%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ 270,1119 271,758 125 7 -0,27%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 221,0707 222,5013 7 2 +0,01%
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd 234,0151 235,9999 0 0 0,00%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 212,4009 215,9999 6 4 -0,11%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 189,0818 192,6035 0 0 0,00%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 21,9624 22,3719 0 0 0,00%
Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 134,5774 135,4496 0 0 0,00%
Xtr.II Harvest China Gov.Bond 19,2897 19,5238 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 141,7374 142,659 200 1 -0,33%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 6,9831 7,1061 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. 170,8782 171,4818 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 143,5328 144,1925 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap 179,2008 180,386 0 0 0,00%
Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap 32,2998 32,4321 0 0 0,00%
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 31,2159 31,5454 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF 25,2941 25,7657 140 2 +0,95%
Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF 25,1301 25,5521 100 1 -0,03%
Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF 28,4046 28,8343 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF 27,4816 27,8973 0 0 0,00%
Xtr.II US Treasuries 1-3 148,8963 149,8719 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 280,5145 285,8643 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,2824 10,438 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 33,8602 34,3707 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,5683 10,7361 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF 26,3727 26,4738 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7476 5,766 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7775 5,7961 1 1 -0,05%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 8,1446 8,1775 0 0 0,00%
Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF 33,50 33,7207 0 0 0,00%
Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF 33,0745 33,2853 125 1 +0,13%
Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 33,6417 33,8623 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF USD 27,6742 28,1897 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF USD 28,7503 29,2858 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF USD 29,6594 29,6996 2 1 -0,04%
Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C USD 34,15 34,265 400 1 +0,65%
Xtr.LPX Private Equity Swap 122,96 123,70 433 14 +0,80%
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap 42,15 42,675 192 4 -1,08%
Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap 6,201 6,275 286 6 +1,61%
Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF USD 13,01 13,438 0 0 0,00%
Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw. 29,915 30,125 3 1 -0,52%
Xtr.MSCI EM Latin America Swap 40,185 40,665 213 2 -0,68%
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF 154,42 155,08 131 3 -0,12%
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF 168,22 169,22 86 3 +0,46%
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. 232,25 233,75 170 10 -0,21%
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. 51,34 51,54 0 0 0,00%
Xtr.MSCI Europe Small Cap 59,88 60,17 638 37 +0,64%
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. 139,28 139,98 0 0 0,00%
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. 67,44 67,67 0 0 0,00%
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 0,2711 0,2725 154 920 6 -0,55%
Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 181,06 181,62 1 988 27 +0,77%
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap 6,502 6,513 1 320 3 -0,20%
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap 53,15 53,36 22 6 -0,13%
Xtr.S&P Select Frontier Swap 17,558 17,758 282 3 +0,92%
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 0,8666 0,8676 204 957 18 -0,33%
Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap 168,04 168,78 3 1 +0,12%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap 130,48 131,04 3 3 +0,18%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap 73,11 74,02 0 0 0,00%
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 29,09 29,24 5 409 56 +0,50%
Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C USD 37,605 37,785 0 0 0,00%
Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned 44,335 44,615 0 0 0,00%
Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF 74,61 74,90 0 0 0,00%
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap USD 16,932 17,216 0 0 0,00%
XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC 1 219,60 1 238,00 0 0 0,00%
Xtrackers ATX 71,94 72,43 424 7 +0,08%
Xtrackers CAC 40 84,24 84,67 127 5 +0,59%
Xtrackers CSI300 Swap 12,75 12,796 2 254 15 -0,98%
Xtrackers DAX 176,70 176,76 17 049 71 +0,19%
Xtrackers DAX 8,748 8,774 200 1 +0,22%
Xtrackers DAX Income 128,52 128,62 19 4 +0,02%
XTrackers ETC PLC Gold 31,1706 31,2788 282 4 +0,13%
XTrackers ETC PLC Gold 34,3454 34,4624 154 4 +0,99%
XTrackers ETC PLC Platin 20,8765 21,0782 220 1 -0,64%
XTrackers ETC PLC Platin 23,797 24,0432 21 1 +0,05%
XTrackers ETC PLC Silber 36,9817 37,1757 1 837 13 +1,45%
XTrackers ETC PLC Silber 42,109 42,2768 10 108 21 +0,21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 53,51 53,56 597 10 +0,21%
Xtrackers Euro Stoxx 50 85,27 85,38 15 915 26 +0,28%
Xtrackers FTSE 100 14,764 14,826 834 5 +0,22%
Xtrackers FTSE 100 Income 9,63 9,708 150 1 +0,05%
Xtrackers FTSE 250 23,09 23,23 0 0 0,00%
Xtrackers FTSE China 50 27,235 27,58 593 18 -1,88%
Xtrackers FTSE MIB 34,745 34,84 254 8 -0,71%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap 25,34 25,59 1 923 16 +0,08%
Xtrackers Galaxy Bitcoin OEND ETC 10,8366 11,1174 1 200 3 -0,13%
Xtrackers Galaxy Ethereum OEND ETC 8,6303 8,684 120 1 +0,51%
Xtrackers Harvest CSI300 8,981 9,091 1 603 9 -0,59%
Xtrackers II Australia Gov.Bd 140,5495 142,6705 0 0 0,00%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 138,9436 139,2613 3 3 +0,01%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 6,588 6,6837 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 150,7282 151,1417 373 9 -0,04%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 7,8308 7,9453 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap 139,4811 140,4058 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 141,6801 141,7197 77 040 296 +0,03%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 127,6701 127,7399 2 291 12 +0,03%
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. 212,8298 214,2605 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 167,4888 168,5862 0 0 0,00%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 171,1874 173,1927 12 1 +0,49%
Xtrackers II Global Gov.Bond 203,556 204,3939 153 6 -0,30%
Xtrackers II Global Gov.Bond 174,3857 177,8392 14 1 -0,07%
Xtrackers II Global Gov.Bond 216,4126 220,1474 0 0 0,00%
Xtrackers II Japan Gov.Bond 7,2969 7,433 4 302 4 -0,48%
Xtrackers II US Treasuries 174,5294 175,6859 7 2 -0,12%
Xtrackers II US Treasuries 91,4369 93,141 248 1 -0,03%
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. 179,3001 180,364 115 7 +0,02%
Xtrackers LevDAX Daily Swap 184,82 185,16 125 1 +0,42%
Xtrackers MSCI Brazil 46,585 47,145 8 3 +0,33%
Xtrackers MSCI Canada 71,86 72,21 139 1 +0,29%
Xtrackers MSCI China 13,666 13,91 4 863 32 -0,32%
xtrackers MSCI China USD 7,088 7,306 85 2 -0,76%
xtrackers MSCI EM As.Scr.Swap 54,71 55,38 13 5 -0,76%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap 47,9087 48,0318 330 11 -0,41%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap USD 9,518 9,567 100 1 -0,37%
Xtrackers MSCI EMU 53,98 54,22 102 3 +0,24%
Xtrackers MSCI Europe 91,68 91,93 290 14 +0,38%
Xtrackers MSCI Europe 75,27 75,51 4 1 -0,07%
Xtrackers MSCI Europe Value 32,90 33,05 376 7 +0,09%
Xtrackers MSCI India Swap 18,916 19,048 2 866 20 +0,54%
Xtrackers MSCI Indonesia Swap 13,888 14,06 261 7 -1,56%
Xtrackers MSCI Japan 73,8958 74,0827 1 728 265 +0,86%
Xtrackers MSCI Japan 38,9237 39,0473 110 7 +1,13%
Xtrackers MSCI Japan 50,99 51,66 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Korea 73,36 73,85 5 2 -0,52%
Xtrackers MSCI Malaysia 10,228 10,30 189 1 +0,16%
Xtrackers MSCI Mexico 6,762 6,845 14 059 19 -0,98%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap 0,8727 0,8836 7 500 3 -0,48%
Xtrackers MSCI Philippines 1,4144 1,4318 2 425 3 +0,08%
Xtrackers MSCI Singapore 1,3758 1,3902 3 465 5 -0,76%
Xtrackers MSCI Taiwan 57,20 57,56 1 1 -0,30%
Xtrackers MSCI Thailand 18,53 18,754 2 201 5 +0,18%
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 4,831 4,876 21 1 -0,21%
Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF 75,17 75,46 1 1 +0,16%
Xtrackers MSCI USA Swap 143,2074 143,6176 15 5 +0,22%
Xtrackers MSCI USA Swap 88,77 89,17 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI World Swap 19,454 19,566 17 7 +0,66%
Xtrackers MSCI World Swap 1C 99,204 99,358 4 178 116 +0,26%
Xtrackers MSCI World Swap 4C EUR 38,011 38,131 1 976 12 +0,40%
Xtrackers Nifty 50 Swap 239,75 240,75 176 9 +0,54%
Xtrackers Nikkei 225 23,95 24,025 7 024 21 +1,18%
Xtrackers Nikkei 225 57,33 57,53 150 1 +1,01%
xtrackers Nikkei 225 74,29 74,68 0 0 0,00%
Xtrackers Portfolio 283,4314 285,8194 96 13 -0,48%
Xtrackers S&P 500 Swap 96,572 96,67 1 475 40 +0,37%
Xtrackers S&P 500 Swap 7,9564 7,9962 0 0 0,00%
Xtrackers S&P 500 Swap USD 10,734 10,74 204 17 +0,39%
Xtrackers S&P ASX 200 39,78 39,955 11 6 +0,55%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap 11,618 11,624 12 245 5 -0,19%
Xtrackers SLI 209,40 209,85 606 9 +0,29%
Xtrackers Spain 26,59 26,76 0 0 0,00%
Xtrackers Spain 34,58 34,705 0 0 0,00%
Xtrackers Stoxx Europe 600 128,62 128,88 1 112 35 +0,30%
Xtrackers Stoxx Europe 600 123,70 124,36 0 0 0,00%
Xtrackers Stoxx Europe 600 82,20 82,44 0 0 0,00%
Xtrackers Switzerland 126,92 127,42 152 10 +0,16%
Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr. 165,04 166,10 0 0 0,00%
XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF 27,2992 27,4594 0 0 0,00%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 19,8086 20,1074 10 1 -0,13%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 34,9839 35,5129 33 2 -0,29%
XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF USD 31,575 31,735 19 1 +0,09%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 20h00