Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,0869 99,4281 1 1 -0,22%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,4925 90,7259 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 98,4942 99,2804 100 1 -0,54%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 92,8941 93,1499 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 99,977 100,3351 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 109,0033 109,3124 0 0 0,00%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 58,2919 58,7714 428 7 -2,38%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 145,855 146,2207 295 9 +0,46%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 175,7219 176,2592 846 20 +0,33%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 215,0658 215,5543 84 5 -0,10%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 275,0417 276,5307 2 211 46 +2,07%
DDA ETP ETH O.END 13,5177 13,6552 850 1 +1,05%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 28,95 29,055 0 0 0,00%
Deka DAX UCITS ETF 165,52 165,60 2 079 19 +0,22%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 73,78 73,82 139 10 +0,18%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 59,39 59,59 99 6 -0,25%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,4257 74,5682 769 2 +0,04%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 107,7302 108,125 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 86,9798 87,1994 658 2 +0,08%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,2387 104,3891 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,1625 69,421 676 3 -0,18%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 87,8076 88,1454 0 0 0,00%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,712 17,82 50 1 +0,32%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 934,362 937,4368 0 0 0,00%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 25,655 25,775 0 0 0,00%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 115,14 115,54 975 10 +0,23%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 51,78 51,85 305 6 +0,12%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 81,8251 82,1009 0 0 0,00%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 70,61 71,32 7 1 +0,11%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 96,4853 96,8164 0 0 0,00%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,4957 99,7684 70 1 +0,05%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,5702 97,8397 0 0 0,00%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 101,9409 102,6691 0 0 0,00%
Deka MDAX UCITS ETF 257,10 258,95 178 8 -0,10%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 7,36 7,459 2 1 -0,69%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 46,0528 46,4394 203 5 +0,14%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,762 17,864 0 0 0,00%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,6302 87,9041 100 1 +0,16%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 16,514 16,60 10 1 +0,35%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 13,288 13,376 15 1 -0,02%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,878 17,952 26 3 +0,23%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 14,06 14,12 365 2 -0,03%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 8,963 9,008 0 0 0,00%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,1347 10,1846 50 1 +1,07%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 45,515 45,69 230 5 +0,55%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 326,45 328,40 12 2 +0,17%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,41 27,535 0 0 0,00%
Deka MSCI USA UCITS ETF 46,155 46,2938 146 5 +0,23%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 31,47 31,695 666 10 +0,35%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,779 32,8686 4 287 42 +0,39%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 122,30 122,44 0 0 0,00%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 22,75 22,865 5 677 9 +0,15%
Deka S&P 500 UCITS ETF 101,42 101,84 0 0 0,00%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 37,64 37,915 0 0 0,00%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 25,28 25,415 905 3 +0,35%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 48,73 48,95 3 065 24 +0,05%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 46,17 46,355 240 1 +0,11%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 811,1946 812,3203 0 0 0,00%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 71,8266 71,9314 18 852 143 +0,92%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 59,56 59,77 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 36,955 37,255 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 7,798 7,907 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 125,34 125,42 0 0 0,00%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,81 13,918 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,388 13,704 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,5883 22,9004 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 33,9833 34,5925 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 8,058 8,148 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 20,155 20,24 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 64,28 64,36 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 99,70 99,78 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 15,826 15,914 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 37,095 37,70 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 6,414 6,505 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 77,59 77,67 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 108,36 109,42 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 8,081 8,171 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 26,32 27,185 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 44,595 44,68 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 49,19 49,28 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 29,18 29,695 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 34,685 34,80 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,627 7,744 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 6,019 6,127 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 42,835 42,94 0 0 0,00%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 43,665 44,32 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 81,75 81,83 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 74,11 74,78 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 36,23 36,595 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,068 8,276 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 6,996 7,104 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 2,9205 3,029 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,717 8,807 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 25,505 25,61 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 44,3518 44,811 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 106,12 107,34 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 20h00