Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2551 9,2603 8 2 +0,06%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,435 8,457 0 0 0,00%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,8553 9,8608 100 4 +0,05%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,0567 9,0733 0 0 0,00%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 13,27 13,31 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,904 12,926 100 1 +0,33%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,782 15,79 0 0 0,00%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 16,334 16,336 392 9 +0,18%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 13,136 13,148 151 2 +0,40%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 19,168 19,172 581 7 +0,18%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 72,55 72,73 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,7323 14,7599 943 7 +0,97%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 11,4081 11,4339 2 150 1 +1,13%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 12,4226 12,5431 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 144,90 145,04 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 100,72 100,96 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,686 7,70 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,744 7,761 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 7,009 7,011 222 5 -0,17%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,642 8,656 12 1 -0,01%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 259,75 259,95 24 4 -0,10%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 11,014 11,054 132 2 -0,34%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 15,302 15,316 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 285,70 286,45 1 1 +0,37%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,91 15,926 2 1 +0,05%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,596 14,60 105 2 +1,08%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,786 18,832 1 427 4 +0,90%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,965 21,995 1 1 -0,21%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,516 13,548 23 1 -0,60%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 172,14 172,44 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 138,54 139,06 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 111,0701 112,0699 30 1 -0,03%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 80,0851 80,8099 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 75,5051 76,4149 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 206,6201 207,0399 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 93,5801 94,7099 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 84,2754 85,0349 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,2944 10,323 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,892 9,92 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 173,46 173,64 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 140,48 140,88 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 170,62 170,86 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 135,26 135,48 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 130,78 131,12 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 191,58 192,12 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 154,58 155,06 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,494 13,546 2 2 -0,16%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 11,126 11,138 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 24,3492 24,3609 1 565 6 +0,20%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 16,38 16,398 229 4 -0,19%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 12,3187 12,3571 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 57,2001 57,7199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 21,229 21,4396 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 100,2502 100,7399 5 1 -0,44%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 100,1301 101,1099 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 81,0101 82,4799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 51,6701 52,4499 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 81,3501 82,9099 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 38,9501 39,5399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 48,2801 48,9979 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 27,7501 28,1699 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 12,9401 13,1399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 160,1501 162,0799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 79,1101 79,8299 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 66,6001 67,3999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 59,8401 60,3799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 52,9901 53,6299 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 10,8501 10,9999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 228,1201 230,8799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 3,9751 3,9999 16 413 15 +0,69%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 108,5201 109,0599 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 190,1804 193,829 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 427,5401 433,9984 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 16,5831 16,7829 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 35,3921 35,5699 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 85,7051 86,1349 13 1 +0,42%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 40,6201 40,8239 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 18,8241 19,1079 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 142,7001 144,1099 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 69,3001 69,8349 200 2 +0,74%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 56,0151 56,8049 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 73,5401 74,6399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 118,6001 120,3899 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 40,4921 41,1039 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 116,6101 118,7299 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 37,9009 38,0878 2 228 4 +0,15%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 33,7941 34,1339 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,8945 8,9051 1 127 3 -0,09%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7466 10,7692 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,4059 9,4113 7 4 -0,05%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 7,009 7,022 1 1 +0,61%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,748 14,778 0 0 0,00%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,665 9,709 704 2 -0,28%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,864 8,889 400 1 -0,36%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,17 10,194 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,862 9,901 0 0 0,00%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 11,212 11,226 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,1472 10,1748 5 3 -0,08%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,9043 8,934 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,614 7,637 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,918 7,94 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,236 10,246 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,965 9,976 0 0 0,00%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 16,036 16,098 6 4 +0,34%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 17,497 17,5045 155 8 0,00%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,914 14,93 0 0 0,00%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,1509 9,1553 2 225 4 -0,01%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4979 8,5109 0 0 0,00%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,898 5,911 1 000 1 0,00%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 100,34 100,46 1 1 -0,34%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 12,974 13,048 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 28,79 28,795 110 3 +0,07%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 32,895 32,935 18 7 +0,09%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 20,845 20,86 40 3 +0,75%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,50 24,585 15 1 +0,72%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,622 19,65 1 292 9 +0,07%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,855 20,92 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,45 19,466 4 223 35 +0,22%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,10 10,124 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,10 10,124 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,965 9,975 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,965 9,975 0 0 0,00%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,778 12,812 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 20h00