alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Wabtec Transportation NL B.V. EO-Notes 2021(21/27) 91,85 92,35 0 0 0,00%
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) 94,52 95,17 0 0 0,00%
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(33) 98,615 99,525 0 0 0,00%
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43) 96,282 97,292 0 0 0,00%
Walmart Inc. DL-Notes 2010(40) 96,769 99,769 0 0 0,00%
Walmart Inc. DL-Notes 2021(21/51) 63,557 63,74 0 0 0,00%
Walmart Inc. DL-Notes 2023(23/26) 98,34 98,75 0 0 0,00%
Walmart Inc. DL-Notes 2023(23/33) 95,06 95,56 0 0 0,00%
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) 98,395 98,65 0 0 0,00%
Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(25) 98,02 98,03 0 0 0,00%
Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(34) 108,56 109,05 0 0 0,00%
Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/28) 91,28 91,60 0 0 0,00%
Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26) 98,13 99,62 0 0 0,00%
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) 94,52 94,618 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2014(24) 99,934 99,95 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26) 97,00 0,00 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2017(27) 97,377 98,047 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(24) 99,07 99,46 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2014(26) 97,02 97,85 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25) 97,98 98,33 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25) 97,513 97,71 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) 94,65 94,93 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) 95,68 95,98 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 90,709 91,014 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,925 99,99 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,691 97,83 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(26) 96,732 96,845 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 94,518 94,571 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) 92,84 93,038 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,648 93,73 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30) 83,799 83,879 0 0 0,00%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 82,37 83,25 0 0 0,00%
Wendel S.A. EO-Obl. 2019(19/26) 95,482 95,684 0 0 0,00%
Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27) 96,833 96,896 0 0 0,00%
Wendel SE EO-Obl. 2021(21/31) 83,75 84,45 0 0 0,00%
Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34) 79,97 80,62 0 0 0,00%
Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30) 103,02 103,16 0 0 0,00%
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S 93,07 93,93 0 0 0,00%
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S 100,671 101,25 0 0 0,00%
Werfenlife S.A. EO-Notes 2021(21/26) 92,115 92,29 0 0 0,00%
Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 79,162 79,689 0 0 0,00%
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) 97,57 98,05 0 0 0,00%
Western Union Co. DL-Notes 2019(19/25) 97,92 98,37 0 0 0,00%
Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29) 88,711 89,25 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(27) 92,74 92,90 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(24) 98,311 98,68 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(27) 92,637 92,821 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2018(28) 92,302 92,528 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 86,27 88,34 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 98,02 98,14 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 84,42 84,86 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 94,48 94,64 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 86,62 86,91 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 69,37 0,00 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 93,575 93,845 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31) 99,78 99,86 0 0 0,00%
Westpac Banking Corp. Med.-T.Nts 2021(26/31) 92,784 93,02 0 0 0,00%
Westpac Bkg Corp.(N.Zeald Br.) Secs 2017(27/Und.) 94,11 94,86 0 0 0,00%
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) Cov.Bds 2022(26) 97,01 97,82 0 0 0,00%
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-MTN. 2021(26) 92,011 92,136 0 0 0,00%
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-MTN. 2021(27) 89,52 89,70 0 0 0,00%
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-MTN. 2022(26) 95,132 95,253 0 0 0,00%
Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Nts. 2020(20/28) 88,52 88,53 0 0 0,00%
Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Nts. 2016(16/26) 94,15 94,37 0 0 0,00%
Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Nts. 2017(17/27) 91,201 91,291 0 0 0,00%
Wiener Städt. Vers. AG VIG 2017(27) 96,40 101,114 0 0 0,00%
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) 98,81 99,155 0 0 0,00%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. Bs 2021(21/Und.) 92,874 93,429 0 0 0,00%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. Bs 2021(21/Und.) 87,98 88,84 0 0 0,00%
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) 95,48 95,89 0 0 0,00%
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) 88,55 89,08 0 0 0,00%
Wirecard AG Anleihe v.19(24/24)Reg.S 15,282 17,938 0 0 0,00%
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen -Schv.v.2023(2033) 97,629 97,754 0 0 0,00%
Wizz Air Finance Company B.V. EO-MTN. 2022(25/26) 94,325 95,684 0 0 0,00%
WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 95,015 95,72 0 0 0,00%
WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 87,30 88,22 0 0 0,00%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27) 94,804 94,89 0 0 0,00%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30) 85,566 85,721 0 0 0,00%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) 88,822 88,876 0 0 0,00%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 98,846 98,97 0 0 0,00%
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31) 101,394 101,56 0 0 0,00%
Woolworths Group Ltd. EO-Med.Term Nts 2021(21/28) 86,016 86,285 0 0 0,00%
Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 98,06 98,72 0 0 0,00%
Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24) 98,57 98,83 0 0 0,00%
Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27) 89,67 90,28 0 0 0,00%
Worley US Finance Sub Ltd. EO-MTN. 2021(21/26) 93,779 94,07 0 0 0,00%
WP/AP Telecom Holdings IV B.V. 2021(21/29)Reg.S 94,485 94,828 0 0 0,00%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2017(17/24) 99,60 99,63 0 0 0,00%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26) 96,575 96,78 0 0 0,00%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27) 94,915 95,09 0 0 0,00%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28) 89,944 90,055 0 0 0,00%
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30) 83,235 83,269 0 0 0,00%
WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25) 97,887 97,945 0 0 0,00%
WPP Finance Deutschland GmbH Med.T.Nts v.15(30) 88,54 88,72 0 0 0,00%
WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 96,735 96,826 0 0 0,00%
WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 96,44 96,77 0 0 0,00%
WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 101,19 101,326 0 0 0,00%
Würth Finance International BV EO-MTN. 2018(25) 97,19 97,52 10 000 1 +0,03%
Würth Finance International BV EO-MTN. 2020(27/27) 91,13 92,05 163 000 7 -0,06%
Würth Finance International BV EO-MTN. 2022(30/30) 92,54 93,70 42 000 11 -0,14%
Württemb.LebensversicherungAG FLR-NachrAnl.(24/44) 99,77 100,64 67 000 5 +0,24%
Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27) 90,945 106,405 0 0 0,00%
Wüstenrot Bausparkasse AG Reihe 4 v.17(25) 94,823 0,00 0 0 0,00%
Wüstenrot Bausparkasse AG Reihe 6 v.18(26) 91,411 96,852 0 0 0,00%
Wüstenrot Bausparkasse AG Reihe 8 v.20(27) 89,62 89,82 0 0 0,00%
Wüstenrot Bausparkasse AG Serie 12 v.21(29) 84,957 85,27 0 0 0,00%
Wüstenrot Bausparkasse AG Serie 19 v.23(30) 99,152 0,00 0 0 0,00%
Wüstenrot& Württembergische AG -Anl.v.21(31/41) 77,96 78,79 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)