alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source 98,0301 98,0639 1 1 +0,03%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 9,1586 9,1807 0 0 0,00%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 11,0531 11,0779 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF 101,9362 102,2043 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF 99,3822 99,5527 0 0 0,00%
PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF 100,7151 100,7543 198 1 +0,03%
PIMCO ETF T.-15+ Yr US TIPS I. 49,4788 50,2266 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-1-5 Yr US TIPS I 47,3858 48,0499 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-P.25+Y.Z.C.US T. 67,6126 68,6345 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIM.I.Gr.C.Bd I. 87,1199 88,4365 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO B.US TIPS 48,2443 48,9735 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO En.Sh.M.S. 93,0186 93,3279 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO I.Mu.Bd S. 48,0692 48,7957 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO Sh.T.Mu.Bd 45,8952 46,5888 0 0 0,00%
PM-US RES.ENH. JPETFDLA USD 27,20 27,275 0 0 0,00%
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. 31,485 31,515 2 207 9 +0,48%
ProSh.Ultrash.Leh.20+ Y.Treas. 33,3646 33,7389 0 0 0,00%
ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea. 22,47 22,67 0 0 0,00%
ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts 16,52 16,854 0 0 0,00%
ProShares Sh.FTSE/Xinh.China25 14,926 15,228 0 0 0,00%
ProShares Short 20+ Year Trea. 22,5031 22,7309 0 0 0,00%
ProShares Short Dow30 26,52 26,925 0 0 0,00%
ProShares Short Financials 9,459 9,747 0 0 0,00%
ProShares Short High Yield 15,7192 16,0381 0 0 0,00%
ProShares Short MidCap400 18,542 18,634 0 0 0,00%
ProShares Short MSCI EAFE 14,974 15,276 0 0 0,00%
ProShares Short QQQ 40,935 41,335 0 0 0,00%
ProShares Short Real Estate 17,762 18,12 0 0 0,00%
ProShares Short Russell 2000 19,03 19,238 0 0 0,00%
ProShares Short S&P Sm.Cap600 14,51 14,804 0 0 0,00%
ProShares Short S&P500 11,124 11,172 0 0 0,00%
ProShares Sht MSCI Emerg.Mkts 12,45 12,70 0 0 0,00%
ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF 23,71 23,795 0 0 0,00%
ProShares Ultra Bas.Materials 25,965 26,48 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Goods 16,49 16,818 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Svcs 32,39 33,035 0 0 0,00%
ProShares Ultra Dow30 78,79 79,21 0 0 0,00%
ProShares Ultra Financials 61,61 62,12 0 0 0,00%
ProShares Ultra FTSE China 25 15,898 16,082 0 0 0,00%
ProShares Ultra Health Care 91,82 93,19 0 0 0,00%
ProShares Ultra Industrials 31,575 32,205 0 0 0,00%
ProShares Ultra Midcap400 60,96 61,45 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI EAFE 43,44 44,085 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Em.Mkts 50,21 50,95 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Japan 36,785 37,515 0 0 0,00%
ProShares Ultra Oil & Gas 42,62 43,245 0 0 0,00%
ProShares Ultra QQQ 79,51 79,92 0 0 0,00%
ProShares Ultra Real Estate 51,82 52,58 0 0 0,00%
ProShares Ultra Russell2000 35,875 36,19 0 0 0,00%
ProShares Ultra S&P500 70,70 70,99 0 0 0,00%
ProShares Ultra Semiconductors 86,27 86,97 0 0 0,00%
ProShares Ultra SmallCap600 22,805 23,26 0 0 0,00%
ProShares Ultra Technology 53,81 54,61 0 0 0,00%
ProShares Ultra Telecommunic. 57,25 58,10 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Dow30 75,82 76,25 0 0 0,00%
ProShares UltraPro MidCap400 24,42 24,905 0 0 0,00%
ProShares UltraPro QQQ 54,83 55,24 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Russell2000 42,935 43,265 0 0 0,00%
ProShares UltraPro S&P 500 63,41 63,72 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Short Dow30 15,05 15,206 0 0 0,00%
ProShares UltraShort Dow30 NEW 29,205 29,42 0 0 0,00%
ProShares UltraShort MidCap400 10,04 10,10 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort MSCI EAFE 6,816 7,024 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort Oil&Gas 8,353 8,555 0 0 0,00%
ProShares UltraShort QQQ 41,965 42,37 0 0 0,00%
ProShares UltraShort S&P500 23,435 23,545 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Basic Mate. 6,492 6,691 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Consu.Goods 12,292 12,54 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Financials 11,20 11,312 0 0 0,00%
ProShares UltraSht FTSE Europe 6,767 6,974 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Industrials 8,581 8,844 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht MSCI Japan 9,887 10,086 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Real Estate 14,646 14,938 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Russell2000 10,122 10,206 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Semiconduc. 11,25 11,478 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht SmallCap600 16,432 16,764 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Tech.New 12,902 13,162 0 0 0,00%
ProShs U.Short MSCI Brazil Ca. 10,82 10,984 0 0 0,00%
ProShs Ult.Pro Sh.Russ.2000 24,795 25,11 0 0 0,00%
ProShs Ultra 20+ Year Treasury 17,0946 17,4384 0 0 0,00%
ProShs Ultra 7-10Year Treasury 38,5102 39,2849 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Sh.S&P 500 New 30,45 30,855 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Short QQQ NEW 9,691 9,986 0 0 0,00%
ProShs Ultrashort FTSE China50 25,225 25,735 0 0 0,00%
ProShs UltraSht Cons.Serv.NEW 13,898 14,18 0 0 0,00%
ProShs-UltraPro Sh.M.C.400 NEW 9,622 9,917 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)