alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF 28,678 28,9357 356 4 -0,32%
M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. 128,20 130,00 0 0 0,00%
M.A.ETF Gl X Telemed.Dig.Hth 6,749 6,785 10 1 +0,15%
M.A.ETF Gl X Video Games Esp. 9,139 9,184 1 1 +1,35%
M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E. 17,9636 18,0336 4 3 -0,05%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF 177,10 177,52 243 9 -0,12%
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF 86,7774 87,346 0 0 0,00%
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF 9,814 11,084 0 0 0,00%
MSCI Korea UCITS ETF ACC 64,37 64,85 2 1 -1,76%
MUF - Amundi IBEX 35 263,30 265,15 1 1 -1,28%
MUF-Am.US Tr.10Y Dly(-2x)Inv. 101,0363 101,6461 0 0 0,00%
MUF-Amundi CAC 40 38,61 38,845 0 0 0,00%
MUF-Amundi CAC MID 60 U.ETF 209,75 210,40 0 0 0,00%
MUF-Amundi Italy BTP -2x Inver 18,5468 18,6586 0 0 0,00%
MUF-Amundi MDAX UCITS ETF 132,10 132,78 63 5 -0,06%
MUF-Amundi MSCI China A U.ETF 130,66 134,88 22 2 +1,37%
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Dist 127,793 129,2074 0 0 0,00%
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Acc 151,0791 152,0336 0 0 0,00%
MUL Amundi EUR HR Gov Bond UCITS ETF Acc 123,7424 124,5135 1 1 -0,23%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF 147,66 148,08 2 1 -0,20%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc 16,492 16,59 1 1 -0,01%
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Acc 46,9059 47,2327 123 4 -0,30%
MUL Amundi MSCI EMU 13,862 13,914 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Europe ESG Lea 25,095 25,415 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap UCITS ETF Dist 88,97 89,73 1 1 -0,59%
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 26,2652 26,6196 0 0 0,00%
MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION EUR 113,56 114,46 0 0 0,00%
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF 43,84 44,08 131 8 -0,42%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Acc 16,193 16,2654 1 286 12 +0,20%
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y USD 9,4756 9,5717 0 0 0,00%
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. 114,641 115,2482 118 2 +0,02%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR 96,3923 96,7877 1 1 -0,03%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR 102,0701 102,7246 12 2 -0,02%
MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE 128,2448 129,0166 0 0 0,00%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 118,7418 119,0332 1 1 +0,18%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 88,2614 89,8899 0 0 0,00%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 192,2234 194,3816 28 3 -0,32%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 139,125 140,1037 11 2 -0,35%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. 152,1112 153,80 1 1 -0,23%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E. 160,8355 163,1303 14 3 -0,21%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF 143,9077 144,7723 2 1 -0,10%
MUL-LY.S&P 500 D.(-2X)Inv.U.E. 6,469 6,528 2 252 3 -1,06%
MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF 17,36 17,416 0 0 0,00%
MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF 97,1638 97,7596 0 0 0,00%
Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF 9,159 9,59 56 3 +1,83%
MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF 7,3586 7,4454 1 1 -0,35%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)