alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,0606 99,4044 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,4671 90,7008 53 3 +0,06%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 98,4428 99,2463 70 2 -0,82%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 92,8899 93,1477 455 2 -0,10%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 99,9382 100,2926 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 108,9693 109,2841 0 0 0,00%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 55,1421 55,5766 129 4 +1,10%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 142,0604 142,4197 519 6 +1,45%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 156,0826 156,5563 667 12 +0,35%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 211,1639 211,6494 291 7 +1,61%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 246,3878 247,2738 141 7 +0,44%
DDA ETP ETH O.END 11,7798 11,8736 0 0 0,00%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 29,165 29,27 130 5 +0,64%
Deka DAX UCITS ETF 165,94 165,98 8 116 55 +0,44%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 73,95 73,98 3 894 24 +0,39%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 59,37 59,55 1 145 9 +0,15%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,4124 74,5548 481 3 -0,17%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 108,1368 108,5366 200 1 -0,10%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 87,0216 87,2432 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,3345 104,4849 91 2 +0,12%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,1099 69,3656 1 301 5 +0,03%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 87,8618 88,2016 34 2 0,00%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,526 17,634 2 668 4 +0,72%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 933,5972 936,6732 76 1 -0,04%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 25,505 25,63 708 3 +0,53%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 114,46 114,86 0 0 0,00%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 51,78 51,85 3 991 8 +0,45%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 81,7413 82,0149 0 0 0,00%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 70,05 70,76 2 1 +1,36%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 96,5095 96,8373 26 2 -0,01%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,467 99,737 16 1 +0,16%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,6155 97,8825 50 1 +0,17%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 101,9205 102,6487 1 035 15 +0,04%
Deka MDAX UCITS ETF 251,05 252,90 710 17 -0,28%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 7,094 7,186 14 204 6 +1,40%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 45,1748 45,5386 322 5 +1,02%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,67 17,772 477 4 +0,98%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,4807 87,7367 0 0 0,00%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 16,404 16,49 37 2 +0,69%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 13,136 13,218 0 0 0,00%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,772 17,844 9 479 15 +0,85%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 14,042 14,10 290 2 +0,82%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 8,879 8,925 0 0 0,00%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,0061 10,0495 0 0 0,00%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 44,74 44,895 191 5 +0,25%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 323,00 324,90 80 2 +0,54%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,32 27,445 0 0 0,00%
Deka MSCI USA UCITS ETF 45,6973 45,8348 207 4 +0,52%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 31,055 31,265 40 849 28 +0,85%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,4645 32,5532 17 359 46 +0,24%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 119,80 119,88 0 0 0,00%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 22,53 22,635 1 345 12 +0,82%
Deka S&P 500 UCITS ETF 100,34 101,04 296 2 +0,56%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 36,90 37,16 45 1 +0,63%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 24,41 24,535 896 4 +0,72%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 48,725 48,95 2 323 22 +0,36%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 46,05 46,205 1 027 9 +0,51%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 814,352 815,4686 20 2 +0,18%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 70,4965 70,5981 37 136 214 +1,33%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 56,21 56,41 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 36,995 37,31 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 8,275 8,383 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 120,08 120,14 0 0 0,00%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,834 13,94 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,664 13,972 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,485 22,79 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 35,312 35,9213 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 8,76 8,85 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 20,515 20,60 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 64,19 64,27 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 100,32 100,40 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 16,986 17,076 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 35,175 35,77 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 7,34 7,43 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 69,35 69,43 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 104,34 105,38 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 7,739 7,829 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 25,44 25,72 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 37,99 38,075 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 48,445 48,555 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 25,905 26,41 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 36,92 37,005 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,578 7,687 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 6,792 6,901 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 38,785 38,89 1 000 3 +1,85%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 37,795 38,38 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 80,43 80,51 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 74,49 74,90 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 35,34 35,695 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,404 8,612 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 8,161 8,269 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 3,481 3,5895 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,431 8,521 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 30,82 30,925 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 43,4359 43,9044 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 93,85 94,89 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)