alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2384 9,2998 12 1 -0,08%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,289 8,366 2 1 +0,16%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,8486 9,8768 4 1 -0,14%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,0337 9,1141 0 0 0,00%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 12,998 13,152 2 1 -0,29%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,806 12,84 1 1 -0,24%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,646 15,682 504 2 +0,57%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 16,062 16,15 42 4 +0,70%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 12,992 13,116 5 3 -0,37%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 18,956 19,092 180 10 -0,22%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 71,91 72,30 252 4 +0,33%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,1665 14,2968 156 3 -0,32%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 10,9092 11,0088 2 1 -0,04%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 11,9802 12,1128 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 141,16 141,86 9 2 +0,36%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 97,97 98,89 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,50 7,542 302 2 -0,48%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,548 7,636 1 1 -0,24%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 6,785 6,837 6 3 +0,15%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,374 8,42 2 1 -0,18%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 256,15 257,80 80 6 -0,08%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 10,804 10,858 73 2 +0,18%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 15,096 15,192 101 2 -0,12%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 278,00 279,55 23 4 +0,65%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,66 15,758 22 1 -0,36%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,484 14,58 22 1 -0,59%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,42 18,548 2 1 -0,91%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,665 21,79 1 1 -0,14%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,224 13,384 1 1 -0,44%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 167,50 168,42 1 1 -0,23%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 134,76 135,90 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 111,8166 112,9163 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 79,5937 80,3663 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 76,5033 77,6231 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 200,6567 203,2467 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 94,4269 95,5667 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 84,8468 85,9116 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,266 10,33 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,866 9,929 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 170,54 172,02 1 1 +0,22%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 138,54 139,44 1 1 -0,23%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 167,94 169,08 1 1 -0,19%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 133,08 133,98 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 127,14 128,66 4 1 -0,14%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 190,30 191,46 1 1 -0,18%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 153,50 154,42 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,306 13,378 1 1 -0,32%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 10,864 10,908 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 24,0474 24,1357 345 8 +0,08%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 16,162 16,302 258 7 +1,09%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 12,114 12,2258 1 1 -0,33%
BNP Paribas Issuance B.V. 56,732 57,292 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 20,971 21,171 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 101,6733 102,1627 132 3 +0,70%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 93,62 94,56 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 72,68 73,98 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 49,035 49,765 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 76,655 78,115 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 38,005 38,565 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 46,029 46,693 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 26,443 26,833 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 12,815 12,995 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 159,5515 161,6713 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 79,132 79,9018 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 66,7598 67,5696 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 59,8262 60,626 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 53,3945 54,0743 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 10,3334 10,4914 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 228,9224 231,6822 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 3,6244 3,6602 25 398 13 +3,20%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 109,6006 110,9706 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 170,48 173,73 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 403,21 415,47 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 15,8808 16,1208 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 35,8806 36,1906 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 83,3177 84,3677 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 40,7349 41,2587 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 18,598 19,04 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 134,43 135,76 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 66,115 67,03 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 54,995 55,805 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 70,32 71,315 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 112,585 114,335 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 38,565 39,729 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 104,595 107,775 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 38,0936 38,5814 2 1 -0,08%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 32,277 32,591 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,872 8,927 22 1 -0,11%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7461 10,7721 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,3697 9,4411 1 1 -0,06%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 6,835 6,903 149 2 +0,54%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,454 14,588 2 1 -0,18%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,491 9,587 159 3 +1,48%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,698 8,786 1 1 -0,39%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,12 10,292 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,821 9,987 0 0 0,00%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 10,97 11,06 1 1 -0,27%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,098 10,1606 18 6 -0,01%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,8489 8,9343 1 1 -0,15%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,603 7,653 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,905 7,956 5 1 -0,35%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,17 10,338 2 830 1 +0,10%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,903 10,064 0 0 0,00%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 15,74 15,88 103 2 -0,28%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 17,152 17,247 132 7 +0,42%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,652 14,76 2 1 -0,23%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,1495 9,1987 34 2 -0,22%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4016 8,4904 1 1 -0,31%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,673 5,856 41 2 +2,56%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 98,22 99,46 10 2 +0,09%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 12,708 12,824 239 2 +0,38%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 28,205 28,345 186 4 +0,44%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 32,185 32,455 7 5 +0,78%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 20,775 20,885 3 1 -0,70%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,42 24,625 17 1 -0,51%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,376 19,438 107 8 +0,36%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,555 20,675 1 1 -0,02%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,224 19,304 3 513 40 +0,11%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,104 10,154 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,104 10,154 1 1 -0,20%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,959 10,01 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,959 10,01 1 1 -0,19%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,60 12,666 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)