alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,0766 99,4044 1 1 -0,22%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,4921 90,7177 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 98,4754 99,2614 100 1 -0,54%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 92,8781 93,1339 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 99,9598 100,3179 0 0 0,00%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 108,9824 109,2915 0 0 0,00%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 58,3998 58,8793 428 7 -2,38%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 146,3403 146,7053 295 9 +0,46%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 178,2613 178,7986 846 20 +0,33%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 215,6902 216,1762 84 5 -0,10%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 278,9201 280,4091 2 211 46 +2,07%
DDA ETP ETH O.END 13,131 13,2659 850 1 +1,05%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 28,955 29,06 0 0 0,00%
Deka DAX UCITS ETF 165,50 165,58 2 079 19 +0,22%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 73,78 73,82 139 10 +0,18%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 59,40 59,60 99 6 -0,25%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,4222 74,5646 769 2 +0,04%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 107,7682 108,1538 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 86,9714 87,1778 658 2 +0,08%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,221 104,3712 0 0 0,00%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,1625 69,421 676 3 -0,18%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 87,80 88,123 0 0 0,00%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,716 17,824 50 1 +0,32%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 934,3575 937,3523 0 0 0,00%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 25,66 25,78 0 0 0,00%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 115,16 115,56 975 10 +0,23%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 51,79 51,86 305 6 +0,12%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 81,8111 82,0869 0 0 0,00%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 70,53 71,25 7 1 +0,11%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 96,4853 96,8164 0 0 0,00%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,4957 99,7684 70 1 +0,05%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,5702 97,8397 0 0 0,00%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 101,936 102,6642 0 0 0,00%
Deka MDAX UCITS ETF 257,10 259,00 178 8 -0,10%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 7,36 7,459 2 1 -0,69%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 46,0284 46,3981 203 5 +0,14%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,766 17,868 0 0 0,00%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,6302 87,9041 100 1 +0,16%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 16,518 16,602 10 1 +0,35%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 13,298 13,37 15 1 -0,02%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,882 17,956 26 3 +0,23%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 14,064 14,122 365 2 -0,03%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 8,966 9,011 0 0 0,00%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,137 10,1849 50 1 +1,07%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 45,53 45,695 230 5 +0,55%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 326,35 328,25 12 2 +0,17%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,40 27,525 0 0 0,00%
Deka MSCI USA UCITS ETF 46,1381 46,2769 146 5 +0,23%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 31,485 31,695 666 10 +0,35%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,7659 32,8535 4 287 42 +0,39%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 122,08 122,22 0 0 0,00%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 22,755 22,865 5 677 9 +0,15%
Deka S&P 500 UCITS ETF 101,40 101,82 0 0 0,00%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 37,655 37,915 0 0 0,00%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 25,285 25,42 905 3 +0,35%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 48,745 48,96 3 065 24 +0,05%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 46,19 46,35 240 1 +0,11%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 811,1946 812,3203 0 0 0,00%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 72,0351 72,1389 18 852 143 +0,92%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 59,70 59,78 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 37,11 37,215 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 7,793 7,901 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 125,34 125,36 0 0 0,00%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,812 13,93 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,462 13,57 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,6869 22,799 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 34,0673 34,2765 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 8,079 8,109 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 20,24 20,27 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 63,85 64,36 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 101,02 101,06 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 15,736 15,844 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 37,465 37,67 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 6,46 6,491 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 77,36 77,38 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 109,04 109,30 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 8,172 8,203 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 26,525 26,965 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 44,39 44,555 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 49,19 49,225 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 29,365 29,57 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 34,48 34,51 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,609 7,717 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 5,952 6,06 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 43,12 43,28 0 0 0,00%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 43,92 44,555 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 81,60 81,62 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 74,13 74,57 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 36,145 36,26 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,122 8,29 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 7,001 7,109 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 2,895 3,004 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,688 8,718 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 25,595 25,70 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 44,6369 44,7869 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 106,66 106,88 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)