alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2283 9,2895 8 2 +0,06%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,396 8,473 0 0 0,00%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,842 9,8707 141 6 -0,14%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,0253 9,1053 0 0 0,00%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 13,162 13,318 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,872 12,906 100 1 +0,33%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,736 15,774 650 1 +0,30%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 16,274 16,366 421 10 +0,13%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 13,028 13,152 151 2 +0,40%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 18,98 19,118 1 071 14 -0,02%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 72,25 72,68 8 1 -0,61%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,7622 14,8997 1 067 10 +1,05%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 11,4492 11,5564 2 150 1 +1,13%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 12,4872 12,6267 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 144,18 144,90 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 100,14 101,08 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,626 7,669 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,655 7,743 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 6,936 6,989 479 8 -0,40%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,569 8,615 12 1 -0,01%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 258,70 260,35 24 4 -0,10%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 11,03 11,09 178 4 -0,29%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 15,242 15,342 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 284,75 286,45 1 1 +0,37%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,848 15,948 2 1 +0,05%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,584 14,672 105 2 +1,08%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,802 18,906 1 452 5 +1,43%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,935 22,06 1 1 -0,21%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,442 13,604 23 1 -0,60%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 171,70 172,70 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 138,02 139,18 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 111,5692 112,6699 30 1 -0,03%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 80,5551 81,3449 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 75,9044 77,0354 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 206,2925 208,9025 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 94,3216 95,4728 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 84,4243 85,4997 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,2732 10,3422 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,873 9,939 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 172,26 173,74 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 139,92 140,78 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 169,82 170,98 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 134,66 135,54 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 129,90 131,46 10 1 -0,60%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 191,40 192,56 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 154,34 155,28 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,514 13,588 2 2 -0,16%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 11,126 11,158 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 24,3314 24,4202 1 680 9 +0,27%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 16,30 16,442 229 4 -0,19%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 12,2582 12,37 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 57,6542 58,2142 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 21,305 21,509 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 100,7765 101,2762 5 1 -0,44%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 101,31 102,31 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 80,95 82,38 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 51,9961 52,7738 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 81,245 82,795 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 38,9521 39,5379 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 48,4414 49,1585 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 28,141 28,557 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 12,985 13,175 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 160,9508 163,1221 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 79,4599 80,2475 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 67,1417 67,9596 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 59,93 60,7378 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 53,3376 54,0242 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 11,0421 11,2101 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 229,3796 232,1872 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 4,0688 4,1076 18 373 19 +1,67%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 109,0852 110,4552 10 1 +0,26%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 190,14 193,58 61 2 +1,75%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 424,03 436,93 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 16,8242 17,0762 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 35,701 36,009 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 88,2161 89,3261 13 1 +0,42%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 40,6333 41,1623 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 18,81 19,256 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 144,35 145,78 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 69,0148 70,0602 250 3 +1,30%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 55,9658 56,8092 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 73,8094 74,9255 50 1 +1,41%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 118,395 120,235 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 40,719 41,949 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 116,985 120,535 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 37,9331 38,4247 2 228 4 +0,15%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 34,485 34,821 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,8707 8,9246 1 127 3 -0,09%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7444 10,7712 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,3707 9,4428 7 4 -0,05%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 6,927 6,994 24 3 -0,50%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,666 14,802 0 0 0,00%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,614 9,713 704 2 -0,28%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,787 8,874 400 1 -0,36%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,10 10,274 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,801 9,97 0 0 0,00%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 11,156 11,248 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,1319 10,1969 5 3 -0,08%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,8811 8,9669 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,599 7,651 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,902 7,954 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,156 10,322 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,889 10,052 0 0 0,00%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 15,984 16,126 6 4 +0,34%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 17,465 17,5625 215 11 -0,05%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,85 14,96 0 0 0,00%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,1287 9,1776 2 325 5 -0,05%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4676 8,5575 0 0 0,00%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,81 6,001 1 000 1 0,00%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 100,00 101,28 1 1 -0,34%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 12,916 13,086 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 28,66 28,805 152 5 +0,24%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 32,715 33,00 21 8 0,00%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 20,81 20,925 40 3 +0,75%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,475 24,695 15 1 +0,72%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,652 19,718 1 292 9 +0,07%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,86 20,975 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,40 19,482 9 667 49 -0,03%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,086 10,14 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,086 10,14 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,942 9,996 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,942 9,996 0 0 0,00%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,752 12,822 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)